MX53-PG56
-
直径:63 毫米
-
极对数:7
- 相数:3
-
长度:68/82/95.9 毫米
- 防护等级:IP 54
- 轴径:12 毫米
模型 | 电压 | 空载 | 实现最高效率 | 失速 | |||||||||
名义 | 速度 | 当前的 | 速度 | 当前的 | 扭矩 | 输出 | 得房率 | 当前的 | 扭矩 | ||||
转速 | 一个 | 转速 | 一个 | 牛米 | 西 | % | 一个 | 牛米 | |||||
MX5310KV100-13K | 24伏 | 176 | 4.6A | 132 | 5.3A | 5.3牛米 | 90 | 73% | 16 | 20 | |||
MX5310KV100-19.2K | 24伏 | 119 | 4.6A | 89 | 5.3A | 7.8牛米 | 90 | 73% | 16 | 29 |
模型 | 电压 | 比率 | 空载转速 | 名义 | 失速 | 长度 | |||
速度 | 扭矩 | 当前的 | 扭矩 | 当前的 | |||||
MX5310KV100-3.6K | 24 伏 | 3.6 | 636 转/分 | 475 转/分 | 1.5 牛米 | 5.3 一个 | 5 牛米 | 十六 | 68 毫米 |
MX5310KV100-13K | 24 伏 | 13 | 176 转/分 | 132 转/分 | 5.3 牛米 | 5.3 一个 | 20 牛米 | 十六 | 82 毫米 |
MX5310KV100-19.2K | 24 伏 | 19.2 | 119 转/分 | 89 转/分 | 7.8 牛米 | 5.3 一个 | 29 牛米 | 十六 | 82 毫米 |
MX5310KV100-46.7K | 24 伏 | 46.7 | 49 转/分 | 37 转/分 | 18.9 牛米 | 5.3 一个 | 70 牛米 | 十六 | 95.9 毫米 |
MX5310KV100-69K | 24 伏 | 69 | 33 转/分 | 25 转/分 | 27.9 牛米 | 5.3 一个 | 104 牛米 | 十六 | 95.9 毫米 |
MX5310KV200-3.6K | 24 伏 | 3.6 | 1227 转/分 | 950 转/分 | 1.5 牛米 | 14.3 | 6 牛米 | 四十五 一 | 68 毫米 |
MX5310KV200-13K | 24 伏 | 13 | 340 转/分 | 263 转/分 | 5.3 牛米 | 14.3 | 23 牛米 | 四十五 一 | 82 毫米 |
MX5310KV200-19.2K | 24 伏 | 19.2 | 230 转/分 | 178 转/分 | 7.8 牛米 | 14.3 | 35 牛米 | 四十五 一 | 82 毫米 |
MX5310KV200-46.7K | 24 伏 | 46.7 | 95 转/分 | 73 转/分 | 19 牛米 | 14.3 | 84 牛米 | 四十五 一 | 95.9 毫米 |
MX5310KV200-69K | 24 伏 | 69 | 64 转/分 | 50 转/分 | 27.9 牛米 | 14.3 | 124 牛米 | 四十五 一 | 95.9 毫米 |

帮助中心
有问题?获取答案
快速解答您的疑问。找不到您要找的内容?请联系我们。
1.你们供应什么类型的电机?
东辰致力于开发、制造和销售直径范围为 16 至 120 毫米的齿轮电机、BLDC 电机和万向节电机。
2. 查询时应提供哪些资料?
对于电机,我们必须知道电压、转速、扭矩和额定功率。最好知道工作环境、使用寿命要求、噪音、防水等级、安装空间等。基于这些信息,我们可以提供解决方案。
3.我可以有定制服务吗?
我们为客户提供OEM和ODM服务。我们有专业的工程师帮助您设计您的驾驶解决方案。
4.样品或批量生产的交付周期是多少?
生产样品大约需要 15 天。对于大批量生产,这取决于您的订单数量。通常需要 15-25 个工作日。
5. 你们的电机用于哪里?
我们的 BLDC 电机、齿轮电机、外转子电机以及万向节电机广泛应用于许多领域,包括水泵、割草机、电动工具、外骨骼机器人、服务机器人等。