+86 13857460177
ventes@nbdoncen.com

MX53-PG56

  • Diamètre : 63 mm 
  • Nombre de paires de pôles : 7
  • Nombre de phases : 3
  • Longueur : 68/ 82/ 95,9 mm
  • Indice de protection : IP 54
  • Diamètre de l'arbre : 12 mm
Modèle TENSION SANS CHARGE À UNE EFFICACITÉ MAXIMALE DÉCROCHAGE
NOMINAL VITESSE ACTUEL VITESSE ACTUEL COUPLE SORTIR EFF ACTUEL COUPLE
tr/min UN tr/min UN Nm W % UN Nm
MX5310KV100-13K 24 V 176 4,6A 132 5,3 A 5,3 Nm 90 73% 16 20
MX5310KV100-19.2K 24 V 119 4,6A 89 5,3 A 7,8 Nm 90 73% 16 29
Modèle Tension Rapport Vitesse à vide Nominal Décrochage Longueur
Vitesse Couple Actuel Couple Actuel
MX5310KV100-3.6K 24 V 3.6 636 tr/min 475 tr/min 1,5 Nm 5,3 A 5 Nm 16 A 68 mm
MX5310KV100-13K 24 V 13 176 tr/min 132 tr/min 5,3 Nm 5,3 A 20 Nm 16 A 82 mm
MX5310KV100-19.2K 24 V 19.2 119 tr/min 89 tr/min 7,8 Nm 5,3 A 29 Nm 16 A 82 mm
MX5310KV100-46.7K 24 V 46.7 49 tours par minute 37 tours par minute 18,9 Nm 5,3 A 70 Nm 16 A 95,9 mm
MX5310KV100-69K 24 V 69 33 tours par minute 25 tr/min 27,9 Nm 5,3 A 104 Nm 16 A 95,9 mm
MX5310KV200-3.6K 24 V 3.6 1227 tr/min 950 tr/min 1,5 Nm 14,3 A 6 Nm 45 A 68 mm
MX5310KV200-13K 24 V 13 340 tr/min 263 tr/min 5,3 Nm 14,3 A 23 Nm 45 A 82 mm
MX5310KV200-19.2K 24 V 19.2 230 tr/min 178 tr/min 7,8 Nm 14,3 A 35 Nm 45 A 82 mm
MX5310KV200-46.7K 24 V 46.7 95 tr/min 73 tr/min 19 Nm 14,3 A 84 Nm 45 A 95,9 mm
MX5310KV200-69K 24 V 69 64 tr/min 50 tr/min 27,9 Nm 14,3 A 124 Nm 45 A 95,9 mm
Outrnner BLDC

CENTRE D'AIDE

Une question ? Trouvez la réponse.

Réponses rapides à vos questions. Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ? Contactez-nous.