+86 13857460177
ventes@nbdoncen.com

MX3310-PG42

  • Diamètre : 42 mm 
  • Nombre de paires de pôles : 7
  • Nombre de phases : 3
  • Longueur : 63,8/ 76,1/ 86,4 mm
  • Indice de protection : IP 54
  • Diamètre de l'arbre : 8 mm
Modèle Tension Rapport Vitesse à vide Nominal Décrochage Longueur
Vitesse Couple Actuel Couple Actuel
MX3310KV200-3.7K 12 V 3.7 616 tr/min 385 tr/min 0,4 Nm 2,3 A 1 Nm 6,5 A 63,8 mm
MX3310KV200-3.7K 24 V 3.7 1232 tr/min 873 tr/min 0,7 Nm 3,9 A 1,5 Nm 9 A 63,8 mm
MX3310KV200-10.2K 12 V 10.2 235 tr/min 147 tr/min 1,0 Nm 2,4 A 3 Nm 6,5 A 76,1 mm
MX3310KV200-10.2K 24 V 10.2 471 tr/min 333 tr/min 1,8 Nm 4.1 A 4 Nm  9 A  76,1 mm
MX3310KV200-13.7K 12 V 13.7 175 tr/min 109 tr/min 1,4 Nm 2,4 A 4 Nm 6,5 A 76,1 mm
MX3310KV200-13.7K 24 V 13.7 350 tr/min 248 tr/min 2,5 Nm 4.1 A 5 Nm 9 A 76,1 mm
MX3310KV200-19.2K 12 V 19.2 125 tr/min 78 tours par minute 1,9 Nm 2,4 A 6 Nm 6,5 A 76,1 mm
MX3310KV200-19.2K 24 V 19.2 250 tr/min 177 tr/min 3,5 Nm 4.1 A 8 Nm 9 A 76,1 mm
MX3310KV200-32.5K 12 V 32.5 73,8 tr/min 46 tours par minute 3,3 Nm 2,42 A 10 Nm 6,5 A 86,4 mm
MX3310KV200-32.5K 24 V 32.5 148 tr/min 105 tr/min 5,9 Nm 4.07 A 13 Nm 9 A 86,4 mm
MX3310KV200-50.9K 12 V  50.9 47,2 tr/min 29 tours par minute 5,1 Nm 2,42 A 15 Nm 6,5 A 86,4 mm
MX3310KV200-50.9K 24 V 50.9 94,3 tr/min 67 tr/min 9,2 Nm 4.07 A 20 Nm 9 A 86,4 mm
MX3310KV200-71.2K 12 V 71.2 33,7 tr/min 21 tours par minute 7,1 Nm 2,42 A 21 Nm 6,5 A 86,4 mm
MX3310KV200-71.2K 24 V 71.2 67,4 tr/min 48 tours par minute 12,8 Nm 4.07 A 28 Nm 9 A 86,4 mm

CENTRE D'AIDE

Une question ? Trouvez la réponse.

Réponses rapides à vos questions. Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ? Contactez-nous.