+86 13857460177
sales@nbdoncen.com

MX2210-PG28

  • Durchmesser: 28 mm 
  • Anzahl der Polpaare: 7
  • Anzahl der Phasen: 3
  • Länge: 42,2/ 47,9/ 53,7 mm
  • Schutzart: IP 54
  • Wellendurchmesser: 6 mm
Modell Stromspannung Verhältnis Leerlaufdrehzahl Nominal Stall Länge
Geschwindigkeit Drehmoment Aktuell Drehmoment Aktuell
MX2210KV360-3.4K 12 V 3.4 1303 U/min 1000 U/min 0,1 Nm 1,4 A 0,35 Nm 4,5 A 42,2 mm
MX2210KV360-3.4K 24 V 3.4 2606 U/min 2182 U/min 0,15 Nm 1,9 A 0,7 Nm 8 A 42,2 mm
MX2210KV360-11.2K 12 V 11.2 384 U/min 295 U/min 0,4 Nm 1,4 A 1,2 Nm 4,5 A 47,9 mm
MX2210KV360-11.2K 24 V 11.2 768 U/min 643 U/min 0,5 Nm 1,9 A 2,4 Nm 8 A 47,9 mm
MX2210KV360-15.5K 12 V 15.5 277 U/min 213 U/min 0,5 Nm 1,4 A 1,6 Nm 4,5 A 47,9 mm
MX2210KV360-15.5K 24 V 15.5 555 U/min 465 U/min 0,7 Nm 1,9 A 3,3 Nm 8 A 47,9 mm
MX2210KV360-21.5K 12 V 21.5 200 U/min 153 U/min 0,7 Nm 1,4 A 2,3 Nm 4,5 A 47,9 mm
MX2210KV360-21.5K 24 V 21.5 400 U/min 335 U/min 1,0 Nm 1,9 A 4,5 Nm 8 A 47,9 mm
MX2210KV360-37.7K 12 V 37.7 114 U/min 95 U/min 0,8 Nm 1,4 A 4,0 Nm 4,5 A 53,7 mm
MX2210KV360-37.7K 24 V 37.7 228 U/min 191 U/min 1,7 Nm 1,9 A 7,9 Nm 8 A 53,7 mm
MX2210KV360-52.1K 12 V 52.1 83 U/min 69 U/min 1,1 Nm 1,4 A 5,5 Nm 8 A 53,7 mm
MX2210KV360-52.1K 24 V 52.1 166 U/min 138 U/min 2,3 Nm 1,9 A 10,9 Nm 8 A 53,7 mm

HILFE-CENTER

Haben Sie eine Frage? Hier erhalten Sie Ihre Antwort

Schnelle Antworten auf Ihre Fragen. Sie finden nicht, wonach Sie suchen? Kontaktieren Sie uns.