+86 13857460177
sales@nbdoncen.com

MX53-PG56

  • Durchmesser: 63 mm 
  • Anzahl der Polpaare: 7
  • Anzahl der Phasen: 3
  • Länge: 68/ 82/ 95,9 mm
  • Schutzart: IP 54
  • Wellendurchmesser: 12 mm
Modell STROMSPANNUNG KEINE LAST MIT MAXIMALER EFFIZIENZ STALL
NOMINAL GESCHWINDIGKEIT AKTUELL GESCHWINDIGKEIT AKTUELL DREHMOMENT AUSGABE EFF AKTUELL DREHMOMENT
U/min A U/min A Nm W % A Nm
MX5310KV100-13K 24 V 176 4,6 A 132 5,3A 5,3 Nm 90 73% 16 20
MX5310KV100-19.2K 24 V 119 4,6 A 89 5,3A 7,8 Nm 90 73% 16 29
Modell Stromspannung Verhältnis Leerlaufdrehzahl Nominal Stall Länge
Geschwindigkeit Drehmoment Aktuell Drehmoment Aktuell
MX5310KV100-3.6K 24 V 3.6 636 U/min 475 U/min 1,5 Nm 5,3 A 5 Nm 16 A 68 mm
MX5310KV100-13K 24 V 13 176 U/min 132 U/min 5,3 Nm 5,3 A 20 Nm 16 A 82 mm
MX5310KV100-19.2K 24 V 19.2 119 U/min 89 U/min 7,8 Nm 5,3 A 29 Nm 16 A 82 mm
MX5310KV100-46.7K 24 V 46.7 49 U/min 37 U/min 18,9 Nm 5,3 A 70 Nm 16 A 95,9 mm
MX5310KV100-69K 24 V 69 33 U/min 25 U/min 27,9 Nm 5,3 A 104 Nm 16 A 95,9 mm
MX5310KV200-3.6K 24 V 3.6 1227 U/min 950 U/min 1,5 Nm 14,3 A 6 Nm 45 A 68 mm
MX5310KV200-13K 24 V 13 340 U/min 263 U/min 5,3 Nm 14,3 A 23 Nm 45 A 82 mm
MX5310KV200-19.2K 24 V 19.2 230 U/min 178 U/min 7,8 Nm 14,3 A 35 Nm 45 A 82 mm
MX5310KV200-46.7K 24 V 46.7 95 U/min 73 U/min 19 Nm 14,3 A 84 Nm 45 A 95,9 mm
MX5310KV200-69K 24 V 69 64 U/min 50 U/min 27,9 Nm 14,3 A 124 Nm 45 A 95,9 mm
Outrnner BLDC

HILFE-CENTER

Haben Sie eine Frage? Hier erhalten Sie Ihre Antwort

Schnelle Antworten auf Ihre Fragen. Sie finden nicht, wonach Sie suchen? Kontaktieren Sie uns.