+86 13857460177
sales@nbdoncen.com

MX3310-PG42

  • Durchmesser: 42 mm 
  • Anzahl der Polpaare: 7
  • Anzahl der Phasen: 3
  • Länge: 63,8/ 76,1/ 86,4 mm
  • Schutzart: IP 54
  • Wellendurchmesser: 8 mm
Modell Stromspannung Verhältnis Leerlaufdrehzahl Nominal Stall Länge
Geschwindigkeit Drehmoment Aktuell Drehmoment Aktuell
MX3310KV200-3.7K 12 V 3.7 616 U/min 385 U/min 0,4 Nm 2,3 A 1 Nm 6,5 A 63,8 mm
MX3310KV200-3.7K 24 V 3.7 1232 U/min 873 U/min 0,7 Nm 3,9 A 1,5 Nm 9 A 63,8 mm
MX3310KV200-10.2K 12 V 10.2 235 U/min 147 U/min 1,0 Nm 2,4 A 3 Nm 6,5 A 76,1 mm
MX3310KV200-10.2K 24 V 10.2 471 U/min 333 U/min 1,8 Nm 4,1 A 4 Nm  9 A  76,1 mm
MX3310KV200-13.7K 12 V 13.7 175 U/min 109 U/min 1,4 Nm 2,4 A 4 Nm 6,5 A 76,1 mm
MX3310KV200-13.7K 24 V 13.7 350 U/min 248 U/min 2,5 Nm 4,1 A 5 Nm 9 A 76,1 mm
MX3310KV200-19.2K 12 V 19.2 125 U/min 78 U/min 1,9 Nm 2,4 A 6 Nm 6,5 A 76,1 mm
MX3310KV200-19.2K 24 V 19.2 250 U/min 177 U/min 3,5 Nm 4,1 A 8 Nm 9 A 76,1 mm
MX3310KV200-32.5K 12 V 32.5 73,8 U/min 46 U/min 3,3 Nm 2,42 A 10 Nm 6,5 A 86,4 mm
MX3310KV200-32.5K 24 V 32.5 148 U/min 105 U/min 5,9 Nm 4,07 A 13 Nm 9 A 86,4 mm
MX3310KV200-50.9K 12 V  50.9 47,2 U/min 29 U/min 5,1 Nm 2,42 A 15 Nm 6,5 A 86,4 mm
MX3310KV200-50.9K 24 V 50.9 94,3 U/min 67 U/min 9,2 Nm 4,07 A 20 Nm 9 A 86,4 mm
MX3310KV200-71.2K 12 V 71.2 33,7 U/min 21 U/min 7,1 Nm 2,42 A 21 Nm 6,5 A 86,4 mm
MX3310KV200-71.2K 24 V 71.2 67,4 U/min 48 U/min 12,8 Nm 4,07 A 28 Nm 9 A 86,4 mm

HILFE-CENTER

Haben Sie eine Frage? Hier erhalten Sie Ihre Antwort

Schnelle Antworten auf Ihre Fragen. Sie finden nicht, wonach Sie suchen? Kontaktieren Sie uns.